2021年度 翠龍40 結果
群馬県シニア40サッカーリーグ(2部):04月25日(日)〜11月14日(日)
勝敗表は、こちら
No | 日付 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月25日(日) | 11:05 | PERNAS. N.S.C | 館林城沼陸上競技場 | 3-0 |
第2節 | 5月16日(日) | 14:15 | 館林シニア40SC | 菊地 サッカー・ラグビー場 | 1-1 |
第3節 | 5月23日(日) | 9:30 | 渋川シニア サッカークラブ | 菊地 サッカー・ラグビー場 | 4-1 |
第4節 | 5月30日(日) | 12:40 | レイティーカース マジョーレス | 館林城沼陸上競技場 | 0-2 |
第5節 | 6月6日(日) | 12:40 | FC高崎40 | 玉村町 北部公園サッカー場 | 3-0 |
第6節 | 6月13日(日) | 11:05 | GENIO ANZIANO | 玉村町 北部公園サッカー場 | 0-1 |
第7節 | 6月20日(日) | 11:05 | FC前橋40 | 前橋育英高校 高崎グラウンド | 0-1 |
第8節 | 9月26日(日) | 9:30 | PERNAS. N.S.C | 玉村町 北部公園サッカー場 | 3-0 |
第9節 | 10月3日(日) | 12:40 | 館林シニア40SC | 菊地 サッカー・ラグビー場 | 0-3 |
第10節 | 10月10日(日) | 11:05 | 渋川シニア サッカークラブ | 玉村町 北部公園サッカー場 | 4-0 |
第11節 | 10月17日(日) | 12:40 | レイティーカース マジョーレス | 渋川市 赤城総合運動自然公園 | 0-0 |
第12節 | 10月24日(日) | 11:05 | FC高崎40 | 伊勢崎市陸上競技場 | 4-0 |
第13節 | 10月31日(日) | 12:40 | GENIO ANZIANO | 館林城沼陸上競技場 | 1-1 |
第14節 | 11月7日(日) | 14:15 | FC前橋40 | 渋川市 赤城総合運動自然公園 | 1-0 |
第33回群馬県シニアO-40サッカー選手権大会:06月27日(日)〜09月12日(日)
トーナメント表は、こちら
No | 日付 | 開始時間 | 対戦相手 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月25日(日) | 11:30 | 桐生マスターズ | 宮城総合運動場 陸上競技場・サッカー場 | 1-1 PK:3-2 |
2回戦 | 7月18日(日) | 12:30 | FC境ドランカーズ | 宮城総合運動場 陸上競技場・サッカー場 | 4ー0 |
3回戦 | 7月25日(日) | 14:00 | 図南サッカークラブ グランデ | 庚申山総合公園多目的広場 | 1-3 |